Лизинг и аренда
Доставка по РФ
Профессиональное сервисное обслуживание
Цена: 160 000р. с НДС
Модель | BFE12/15 (CBD12/15W) | |
Грузоподъемность | Q, кг | 1200/1500 |
Центр тяжести груза | c, мм | 600 |
Высота вил в нижнем положении | h13, мм | 80 |
Рулевое колесо, диаметр | мм | Φ250 |
Грузовые колеса, диаметр | мм | Φ80 |
Количество колес, сторона оператора/груза, x-ведущее | 1x-2/4 | |
Максимальная высота подъема | h3, мм | 110 |
Высота ручки управления в положении движения, мин/макс | h14, ммм | 635/1200 |
Общая длина | l1, мм | 1651/1721 |
Длина до начала вил | l2, мм | 502 |
Общая ширина | b1, мм | 550/680; 550/685 |
Габариты вил | s/e/l, мм | 45/160/1150(1220) |
Ширина по внешним краям вил | b5, мм | 550/680; 550/685 |
Ширина рабочего прохода, палета 1000×1200, по ширине | Ast, мм | 1850/1920 |
Ширина рабочего прохода, палета 800×1200, по длине | Ast, мм | 1900/1920 |
Радиус поворота | Wa, мм | 1452/1522 |
Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 04.04.2005 |
Напряжение/емкость батареи | В/Ач | 48/20 |
Габариты батареи | l/w/h, мм | 340x130x307 |
Вес батареи | кг | 10 |
Собственный вес, с батареей | кг | 140/145 |
Аналог сопровождаемых перевозчиков паллет для малой и средней интенсивности работы: электрический ход и подъем, механический спуск.
Все модели гидравлических тележек представлены в нашем каталоге.
Дополнительная информация:
Согласие на обработку персональных данных
Оставаясь на сайте roctruck.ru после прочтения настоящего уведомления и ознакомления с Согласием на обработку персональных данных, нажимая на кнопку СОГЛАСЕН, я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных на указанных условиях
Ошибка: неверный артикул