Лизинг и аренда
Доставка по РФ
Профессиональное сервисное обслуживание
Цена: по запросу
Мощные, надёжные и производительные штабелёры с платформой оператора для работ средней и высокой интенсивности на складах и производствах. Оснащены литий-ионными АКБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PS12N | PS16N | PS20N | |
Грузоподъёмность / при центре тяжести груза | 2000 / 600 | 1600 / 600 | 2000 / 600 | кг/мм |
Грузоподъёмность на максимальной высоте подъёма / при центре тяжести груза | 1000 / 600 | 600 / 600 | 1000 / 600 | кг/мм |
Ширина рабочего прохода (AST) с грузом 800х1200мм, платформа сложена / опущена | 2420 / 2860 | 2290 / 2730 | 2420 / 2860 | мм |
Радиус поворота, платформа сложена / опущена | 1550 / 1990 | 1420 / 1860 | 1550 / 1990 | мм |
Материал колёс | полиуретан | полиуретан | полиуретан | |
Количество колёс, х-ведущее | 1х+1 / 4 | 1х+1 / 4 | 1х+1 / 4 | |
ГАБАРИТЫ | ||||
Масса (с АКБ, без груза) | от 1620 | от 1380 | от 1620 | кг |
Общая длина, платформа сложена / опущена | 2025 / 2465 | 1896 / 2336 | 2025 / 2465 | мм |
Длина шасси до начала вил, платформа сложена / опущена | 875 / 1315 | 746 / 1186 | 875 / 1315 | мм |
Ширина шасси | 790 | 790 | 790 | мм |
Размер вил, толщина / ширина / длина | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | мм |
Высота вил в нижнем положении | 90 | 90 | 90 | мм |
Ширина по внешним краям вил | 570 | 570 | 570 | мм |
МАЧТА | ||||
Высота подъёма по верхнему краю вил | 4620 | 5520 | 4620 | мм |
Свободный подъём вил (без увеличения верхнего габарита мачты) | - | 1800 | - | мм |
Габаритная высота сложенной мачты | 2228 | 2410 | 2228 | мм |
Габаритная высота поднятой мачты | 5200 | 6110 | 5200 | мм |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||
Тяговый двигатель, AC, Schabmuller | 1,4 | 1,4 | 1,4 | кВт |
Двигатель подъёма | 3 | 3 | 3 | кВт |
Скорость движения с грузом / без груза | 6,0 / 7,0 | 6,0 / 7,0 | 6,0 / 7,0 | км/ч |
Скорость подъёма с грузом / без груза | 0,13 / 0,20 | 0,13 / 0,20 | 0,13 / 0,20 | м/с |
Скорость спуска с грузом / без груза | 0,28 / 0,33 | 0,28 / 0,33 | 0,28 / 0,33 | м/с |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом / без груза | 06 / 12 | 06 / 12 | 06 / 12 | % |
Аккумулятор, тип | Pb-Acid | Pb-Acid | Pb-Acid | |
Аккумулятор, напряжение / ёмкость | 24 / 350 | 24 / 270 | 24 / 350 | Ач |
Зарядное устройство | 24 / 40 | 24 / 30 | 24 / 40 | В/А |
- Контроллер Zapi, редуктор ZF, тяговый двигатель Sсhabmuller;
- Платформа и ограничительные поручни в сложенном положении не выходят за габариты штабелёра;
- Подвеска платформы оператора;
- Доступ через ключ;
- Дисплей с индикатором уровня заряда АКБ, наработки, сервисными сообщениями;
- Безопасность: клавиша тихого хода, аварийный выключатель, клавиша подачи звукового сигнала, клавиша безопасности “belly button”, автоматический стояночный тормоз;
- Металлическая крышка батарейного отсека.
Дополнительное оборудование:
Noblelift PS12N
Аккумулятор свинцово-кислотный 24В180Ач, зарядное устройство 24В/25А;
Пропорциональное управление подъёмом;
Доступ через ПИН.
Noblelift PS16N
Аккумулятор свинцово-кислотный 24В/270Ач, зарядное устройство 24В/30А;
Боковая замена аккумулятора;
Электропривод рулевого управления;
Пропорциональное управление подъёмом;
Доступ через ПИН.
Noblelift PS20N
Аккумулятор: литий-ионный 24В/200Ач, зарядное устройство 24В/80А; боковая замена АКБ;
Пропорциональное управление подъёмом;
Доступ через ПИН.
Согласие на обработку персональных данных
Оставаясь на сайте roctruck.ru после прочтения настоящего уведомления и ознакомления с Согласием на обработку персональных данных, нажимая на кнопку СОГЛАСЕН, я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных на указанных условиях
Ошибка: неверный артикул